Всі контакти
*Безкоштовно з усіх номерів по Україні
Підбір (сумісність) газових балонів ГБО для Toyota
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| 4RUNNER (1995 - 2002) | 3,4 | 6 | 136 kW / 185 HP | 5V-FE - (S) | Інформація відсутня |
| 4RUNNER (2002 - 2009) | 4,0 | 6 | 183 kW / 249 HP | 1GR-FE - (S) | Інформація відсутня |
| 4RUNNER (2002 - 2009) | 4,7 | 8 | 175 kW / 238 HP | 2UZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| 4RUNNER (2002 - 2009) | 4,7 | 8 | 194 kW / 264 HP | 2UZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| 4RUNNER (2002 - 2009) | 4,7 | 8 | 201 kW / 273 HP | 2UZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| 4RUNNER (2009 - ...) | 2,7 | 4 | 116 kW / 158 HP | 2TR-FE - (S) | 800x250 |
| 4RUNNER (2009 - ...) | 4,0 | 6 | 183 kW / 249 HP | 1GR-FE - (S) | 800x250 |
| 4RUNNER (2009 - ...) | 4,0 | 6 | 199 kW / 271 HP | 1GR-FE - (S) | 800x250 |
| 4RUNNER (2009 - ...) | 4,0 | 6 | 202 kW / 275 HP | 1GR-FE - (S) | 800x250 |
| AURIS (2006 - 2012) | 1,3 | 4 | 73 kW / 99 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2006 - 2012) | 1,3 | 4 | 74 kW / 101 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2006 - 2012) | 1,4 | 4 | 72 kW / 97 HP | 4ZZ-FE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2006 - 2012) | 1,6 | 4 | 93 kW / 124 HP | 1ZR-FE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2006 - 2012) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | 1ZR-FE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2006 - 2012) | 1,8 | 4 | 102 kW / 137 HP | 2ZR-FAE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2006 - 2012) | 1,8H | 4 | 73 kW / 99 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 600x200 |
| AURIS (2012 - ...) | 1,2 | 4 | 87 kW / 116 HP | 8NR-FTS - (D) | 600x200 |
| AURIS (2012 - ...) | 1,3 | 4 | 74 kW / 99 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2012 - ...) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | 1ZR-FAE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2012 - ...) | 1,8 | 4 | 107 kW / 144 HP | 2ZR-FAE - (S) | 600x200 |
| AURIS (2012 - ...) | 1,8H | 4 | 74 kW / 99 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 600x200 |
| AVALON (2005 - 2012) | 3,5 | 6 | 201 kW / 269 HP | 2GR-FE - (S) | 630x225 |
| AVALON (2005 - 2012) | 3,5 | 6 | 203 kW / 272 HP | 2GR-FE - (S) | 630x225 |
| AVALON (2012 - ...) | 2,5H | 4 | 149 kW / 203 HP | 2AR-FXE - (S/H) | 680x180 |
| AVALON (2012 - ...) | 3,5 | 6 | 209 kW / 280 HP | 2GR-FE - (S) | 680x180 |
| AVENSIS (1997 - 2003) | 1,6 | 4 | 74 kW / 101 HP | 4A-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS (1997 - 2003) | 1,6 | 4 | 81 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS (1997 - 2003) | 1,8 | 4 | 81 kW / 110 HP | 7A-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS (1997 - 2003) | 1,8 | 4 | 95 kW / 129 HP | 1ZZ-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS (1997 - 2003) | 2,0 | 4 | 94 kW / 128 HP | 3S-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS (1997 - 2003) | 2,0 | 4 | 110 kW / 150 HP | 1AZ-FSE - (D) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (1997 - 2003) | 1,6 | 4 | 74 kW / 101 HP | 4A-FE - (S) | 630x180 |
| AVENSIS KOMBI (1997 - 2003) | 1,6 | 4 | 81 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 630x180 |
| AVENSIS KOMBI (1997 - 2003) | 1,8 | 4 | 81 kW / 110 HP | 7A-FE - (S) | 630x180 |
| AVENSIS KOMBI (1997 - 2003) | 1,8 | 4 | 95 kW / 129 HP | 1ZZ-FE - (S) | 630x180 |
| AVENSIS KOMBI (1997 - 2003) | 2,0 | 4 | 94 kW / 128 HP | 3S-FE - (S) | 630x180 |
| AVENSIS KOMBI (1997 - 2003) | 2,0 | 4 | 110 kW / 150 HP | 1AZ-FSE - (D) | 630x180 |
| AVENSIS (2003 - 2008) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 630x225 |
| AVENSIS (2003 - 2008) | 1,8 | 4 | 96 kW / 129 HP | 1ZZ-FE - (S) | 630x225 |
| AVENSIS (2003 - 2008) | 2,0 | 4 | 110 kW / 147 HP | 1AZ-FSE - (D) | 630x225 |
| AVENSIS (2003 - 2008) | 2,4 | 4 | 122 kW / 163 HP | 2AZ-FSE - (D) | 630x225 |
| AVENSIS (2003 - 2008) | 2,4 | 4 | 127 kW / 170 HP | 2AZ-FSE - (D) | 630x225 |
| AVENSIS KOMBI (2003 - 2008) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (2003 - 2008) | 1,8 | 4 | 96 kW / 129 HP | 1ZZ-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (2003 - 2008) | 2,0 | 4 | 110 kW / 147 HP | 1AZ-FSE - (D) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (2003 - 2008) | 2,4 | 4 | 122 kW / 163 HP | 2AZ-FSE - (D) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (2003 - 2008) | 2,4 | 4 | 127 kW / 170 HP | 2AZ-FSE - (D) | 630x200 |
| AVENSIS (2009 - 2018) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | 1ZR-FAE - (S) | 630x225 |
| AVENSIS (2009 - 2018) | 1,8 | 4 | 110 kW / 147 HP | 2ZR-FAE - (S) | 630x225 |
| AVENSIS (2009 - 2018) | 2,0 | 4 | 100 kW / 136 HP | 1AZ-FE - (S) | 630x225 |
| AVENSIS (2009 - 2018) | 2,0 | 4 | 113 kW / 152 HP | 3ZR-FE - (S) | 630x225 |
| AVENSIS KOMBI (2009 - 2018) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | 1ZR-FAE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (2009 - 2018) | 1,8 | 4 | 110 kW / 147 HP | 2ZR-FAE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (2009 - 2018) | 2,0 | 4 | 100 kW / 136 HP | 1AZ-FE - (S) | 630x200 |
| AVENSIS KOMBI (2009 - 2018) | 2,0 | 4 | 113 kW / 152 HP | 3ZR-FE - (S) | 630x200 |
| AYGO (2006 - 2014) | 1,0 | 3 | 50 kW / 68 HP | 1KR-FE - (S) | 550x170 |
| AYGO (2014 - ...) | 1,0 | 3 | 50 kW / 68 HP | 1KR-FE - (S) | 550x170 |
| AYGO (2014 - ...) | 1,2 | 3 | 60 kW / 82 HP | 1PP - (S) | 550x170 |
| C-HR (2016 - …) | 1,2 | 4 | 85 kW / 116 HP | 8NR-FTS - (D) | 650x180 крива підлога |
| C-HR (2016 - …) | 1,8H | 4 | 72 kW / 98 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 650x180 крива підлога |
| C-HR (2016 - …) | 2,0 | 4 | 110 kW / 150 HP | 3ZR-FE - (S) | 650x180 крива підлога |
| C-HR (2016 - …) | 2,0H | 4 | 82 kW / 112 HP | M20A-FXS - (D/S/H) | 650x180 крива підлога |
| C-HR (2016 - …) | 2,0H | 4 | 112 kW / 152 HP | M20A-FXS - (D/S/H) | 650x180 крива підлога |
| CAMRY V20 (1996 - 2001) | 2,2 | 4 | 94 kW / 126 HP | 5S-FE - (S) | 630x225 |
| CAMRY V20 (1996 - 2001) | 2,2 | 4 | 98 kW / 131 HP | 5S-FE - (S) | 630x225 |
| CAMRY V20 (1996 - 2001) | 3,0 | 6 | 137 kW / 184 HP | 1MZ-FE - (S) | 630x225 |
| CAMRY V20 (1996 - 2001) | 3,0 | 6 | 142 kW / 190 HP | 1MZ-FE - (S) | 630x225 |
| CAMRY V30 (2001 - 2006) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | 1AZ-FE - (S) | 650x220 |
| CAMRY V30 (2001 - 2006) | 2,4 | 4 | 113 kW / 152 HP | 2AZ-FE - (S) | 650x220 |
| CAMRY V30 (2001 - 2006) | 3,0 | 6 | 139 kW / 186 HP | 1MZ-FE - (S) | 650x220 |
| CAMRY V40 (2006 - 2014) | 2,0 | 4 | 110 kW / 147 HP | 1AZ-FE - (S) | 650X200 |
| CAMRY V40 (2006 - 2014) | 2,4 | 4 | 118 kW / 158 HP | 2AZ-FE - (S) | 650X200 |
| CAMRY V40 (2006 - 2014) | 2,4 | 4 | 125 kW / 167 HP | 2AZ-FE - (S) | 650X200 |
| CAMRY V40 (2006 - 2014) | 2,4 | 4 | 129 kW / 173 HP | 2AZ-FE - (S) | 650X200 |
| CAMRY V40 (2006 - 2014) | 2,4H | 4 | 107 kW / 143 HP | 2AZ-FXE - (S/H) | 650X200 |
| CAMRY V40 (2006 - 2014) | 2,5 | 4 | 112 kW / 150 HP | 2AR-FE - (S) | 650X200 |
| CAMRY V40 (2006 - 2014) | 3,5 | 6 | 207 kW / 277 HP | 2GR-FE - (S) | 650X200 |
| CAMRY V50 (2011 - 2014) | 2,0 | 4 | 110 kW / 148 HP | 1AZ-FE - (S) | 630X225 |
| CAMRY V50 (2011 - 2014) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | 6AR-FSE - (D/S) | 630X225 |
| CAMRY V50 (2011 - 2014) | 2,5 | 4 | 135 kW / 181 HP | 2AR-FE - (S) | 630X225 |
| CAMRY V50 (2011 - 2014) | 2,5H | 4 | 115 kW / 157 HP | 2AR-FXE - (S/H) | 630X225 |
| CAMRY V50 (2011 - 2014) | 2,5H | 4 | 118 kW / 160 HP | 2JM, 2AR-FXE - (S/H) | 630X225 |
| CAMRY V50 (2011 - 2014) | 2,5H | 4 | 149 kW / 203 HP | 2AR-FE - (S/H) | 630X225 |
| CAMRY V50 (2011 - 2014) | 3,5 | 6 | 207 kW / 277 HP | 2GR-FE - (S) | 630X225 |
| CAMRY V60 (2014 - 2017) | 2,5 | 4 | 131 kW / 178 HP | 2AR-FE - (S) | 630X200 |
| CAMRY V60 (2014 - 2017) | 3,5 | 6 | 218 kW / 296 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 2,0 | 4 | 110 kW / 150 HP | 6AR-FSE - (D/S) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 2,0 | 4 | 123 kW / 167 HP | 6AR-FBS - (D) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 2,5 | 4 | 131 kW / 178 HP | 2AR-FE - (S) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 2,5 | 4 | 133 kW / 181 HP | 2AR-FE - (S) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 2,5H | 4 | 131 kW / 178 HP | A25A-FXS - (D/S/H) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 2,5H | 4 | 129 kW / 176 HP | A25A-FXS - (D/S/H) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 3,5 | 6 | 183 kW / 249 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 630X200 |
| CAMRY V70 (2017 - ...) | 3,5 | 6 | 218 kW / 296 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 630X200 |
| CELICA COUP (1999 - 2006) | 1,8 | 4 | 105 kW / 143 HP | 1ZZ-FE - (S) | 600x170 |
| CELICA COUP (1999 - 2006) | 1,8 | 4 | 141 kW / 192 HP | 2ZZ-GE - (S) | 600x170 |
| COROLLA E12 (2000 - 2008) | 1,4 | 4 | 71 kW / 97 HP | 4ZZ-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E12 (2000 - 2008) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E12 (2000 - 2008) | 1,8 | 4 | 100 kW / 136 HP | 1ZZ-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E12 (2000 - 2008) | 1,8 | 4 | 141 kW / 192 HP | 2ZZ-GE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E12 (2000 - 2008) | 1,8 | 4 | 165 kW / 224 HP | 2ZZ-GE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E12 COMBI (2002 - 2008) | 1,4 | 4 | 71 kW / 97 HP | 4ZZ-FE - (S) | 630X200 |
| COROLLA E12 COMBI (2002 - 2008) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 630X200 |
| COROLLA E15 (2006 - 2013) | 1,3 | 4 | 75 kW / 101 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E15 (2006 - 2013) | 1,4 | 4 | 72 kW / 97 HP | 4ZZ-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E15 (2006 - 2013) | 1,6 | 4 | 91 kW / 122 HP | 1ZR-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E15 (2006 - 2013) | 1,6 | 4 | 93 kW / 124 HP | 1ZR-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E15 (2006 - 2013) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | 1ZR-FAE, 1ZR-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E15 (2006 - 2013) | 1,8 | 4 | 101 kW / 136 HP | 2ZR-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E15 (2006 - 2013) | 1,8 | 4 | 110 kW / 147 HP | 2ZR-FAE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E18 (2013 - 2018) | 1,3 | 4 | 74 kW / 99 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E18 (2013 - 2018) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | 1ZR-FAE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E18 (2013 - 2018) | 1,8 | 4 | 104 kW / 140 HP | 2ZR-FBE, 2ZR-FE - (S) | 600x200 |
| COROLLA E21 (2018 - …) | 1,6 | 4 | 97 kW / 132 HP | 1ZR-FE, 1ZR-FAE - (S) | 630x200 |
| COROLLA E21 (2018 - …) | 1,8H | 4 | 72 kW / 98 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 630x200 |
| COROLLA E21 LIFTBACK (2018 - …) | 1,2T | 4 | 85 kW / 116 HP | 8NR-FTS - (D) | 630x200 |
| COROLLA E21 LIFTBACK (2018 - …) | 1,8H | 4 | 72 kW / 98 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 630x200 |
| COROLLA E21 LIFTBACK (2018 - …) | 2,0 | 4 | 125 kW / 170 HP | M20A-FKS - (D/S) | 630x200 |
| COROLLA E21 LIFTBACK (2018 - …) | 2,0H | 4 | 112 kW / 152 HP | M20A-FXS - (D/S/H) | 630x200 |
| COROLLA E21 COMBI (2018 - …) | 1,2T | 4 | 85 kW / 116 HP | 8NR-FTS - (D) | 630x200 |
| COROLLA E21 COMBI (2018 - …) | 1,8H | 4 | 72 kW / 98 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 630x200 |
| COROLLA E21 COMBI (2018 - …) | 2,0H | 4 | 112 kW / 152 HP | M20A-FXS - (D/S/H) | 630x200 |
| COROLLA VERSO (2001 - 2004) | 1,6 | 4 | 81 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 600x200 зовнішній |
| COROLLA VERSO (2001 - 2004) | 1,8 | 4 | 95 kW / 129 HP | 1ZZ-FE - (S) | 600x200 зовнішній |
| COROLLA VERSO (2004 - 2009) | 1,6 | 4 | 81 kW / 110 HP | 3ZZ-FE - (S) | 600x200 зовнішній |
| COROLLA VERSO (2004 - 2009) | 1,8 | 4 | 95 kW / 129 HP | 1ZZ-FE - (S) | 600x200 зовнішній |
| FJ-CRUISER (2010 - …) | 4,0 | 6 | 181 kW / 242 HP | 1GR-FE - (S) | 600x180 зовнішній |
| FJ-CRUISER (2010 - …) | 4,0 | 6 | 196 kW / 262 HP | 1GR-FE - (S) | 600x180 зовнішній |
| FJ-CRUISER (2010 - …) | 4,0 | 6 | 203 kW / 272 HP | 1GR-FE - (S) | 600x180 зовнішній |
| FJ-CRUISER (2010 - …) | 4,0 | 6 | 206 kW / 276 HP | 1GR-FE - (S) | 600x180 зовнішній |
| HIGHLANDER (2007 - 2014) | 2,7 | 4 | 142 kW / 190 HP | 1AR-FE - (S) | 680x225 зовнішній |
| HIGHLANDER (2007 - 2014) | 3,5 | 6 | 204 kW / 273 HP | 2GR-FE - (S) | 680x225 зовнішній |
| HIGHLANDER (2015 - ...) | 3,5 | 6 | 201 kW / 273 HP | 2GR-FE - (S) | 750x250 зовнішній |
| HIGHLANDER (2015 - ...) | 3,5 | 6 | 218 kW / 296 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 750x250 зовнішній |
| HILUX (1994 - 2005) | 2,4 | 4 | 103 kW / 140 HP | 2RZ-FE - (S) | 800x250 зовнішній |
| HILUX (1994 - 2005) | 2,7 | 4 | 108 kW / 147 HP | 3RZ-FE - (S) | 800x250 зовнішній |
| HILUX (1994 - 2005) | 3,4 | 6 | 124 kW / 169 HP | 5VZ-FE - (S) | 800x250 зовнішній |
| HILUX (2015 - ...) | 2,7 | 4 | 122 kW / 166 HP | 2TR-FE - (S) | 800x250 зовнішній |
| LAND CRUISER 90 (1995 - 2002) | 2,7 | 4 | 110 kW / 150 HP | 3RZ-FE - (S) | 750x250 зовнішній |
| LAND CRUISER 90 (1995 - 2002) | 3,4 | 6 | 131 kW / 178 HP | 5VZ-FE - (S) | 750x250 зовнішній |
| LAND CRUISER 100 (1998 - 2008) | 4,7 | 8 | 176 kW / 236 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER 100 (1998 - 2008) | 4,7 | 8 | 178 kW / 238 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER 200 (2007 - ...) | 4,6 | 8 | 231 kW / 309 HP | 1UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER 200 (2007 - ...) | 4,6 | 8 | 237 kW / 318 HP | 1UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER 200 (2007 - ...) | 4,7 | 8 | 215 kW / 288 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER PRADO 120 (2002 - 2010) | 2,7 | 4 | 113 kW / 152 HP | 3RZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER PRADO 120 (2002 - 2010) | 4,0 | 6 | 186 kW / 249 HP | 1GR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER PRADO 150 (2010 - ...) | 2,7 | 4 | 122 kW / 163 HP | 2TR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LAND CRUISER PRADO 150 (2010 - ...) | 4,0 | 6 | 210 kW / 282 HP | 1GR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| MATRIX (2005 - 2007) | 1,8 | 4 | 97 kW / 132 HP | 2ZR-FE - (S) | Інформація відсутня |
| MATRIX (2008 - 2014) | 1,8 | 4 | 97 kW / 132 HP | 2ZR-FE - (S) | Інформація відсутня |
| MATRIX (2008 - 2014) | 2,4 | 4 | 117 kW / 159 HP | 2AZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| PREVIA (2002 - 2006) | 2,4 | 4 | 115 kW / 156 HP | 2AZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| PREVIA (2006 - ...) | 2,4 | 4 | 112 kW / 152 HP | 2AZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| PREVIA (2006 - ...) | 3,5 | 6 | 201 kW / 273 HP | 2GR-FE - (S) | Інформація відсутня |
| PRIUS (2008 - 2015) | 1,8H | 4 | 74 kW / 99 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 580x160 |
| PRIUS (2015 - ...) | 1,8H | 4 | 73 kW / 98 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | 580x160 |
| PRIUS C (2011 - ...) | 1,5H | 4 | 54 kW / 73 HP | 1NZ-FXE - (S/H) | Інформація відсутня |
| PRIUS PHV (2018 - ...) | 1,8H | 4 | 72 kW / 98 HP | 2ZR-FXE - (S/H) | Інформація відсутня |
| RAV4 I (1994 - 2000) | 2,0 | 4 | 95 kW / 129 HP | 3S-FE - (S) | Інформація відсутня |
| RAV4 II (2000 - 2005) | 1,8 | 4 | 93 kW / 125 HP | 1ZZ-FE - (S) | Циліндр |
| RAV4 II (2000 - 2005) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | 1AZ-FE - (S) | Циліндр |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 2,0 | 4 | 110 kW / 148 HP | 3ZR-FAE - (S) | 600x270 |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | 3ZR-FAE - (S) | 600x270 |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 2,0 | 4 | 113 kW / 152 HP | 1AZ-FE - (S) | 600x270 |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 2,4 | 4 | 118 kW / 158 HP | 2AZ-FE - (S) | 600x270 |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 2,4 | 4 | 127 kW / 170 HP | 2AZ-FE - (S) | 600x270 |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 2,5 | 4 | 132 kW / 180 HP | 2AR-FE - (S) | 600x270 |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 3,5 | 6 | 201 kW / 273 HP | 2GR-FE - (S) | 600x270 |
| RAV4 III (2005 - 2012) | 3,5 | 6 | 201 kW / 273 HP | 2GR-FE - (S) | 600x270 |
| RAV4 IV (2012 - 2018) | 2,0 | 4 | 111 kW / 151 HP | 3ZR-FAE - (S) | 700x250 |
| RAV4 IV (2012 - 2018) | 2,5H | 4 | 116 kW / 155 HP | 2AR-FXE - (S/H) | 700x250 |
| RAV4 IV (2012 - 2018) | 2,5H | 4 | 145 kW / 194 HP | 2AR-FXE - (S/H) | 700x250 |
| RAV4 V (2018 - ...) | 2,0 | 4 | 129 kW / 175 HP | M20A-FKS - (D/S) | 700x250 |
| RAV4 V (2018 - ...) | 2,5H | 4 | 131 kW / 178 HP | A25A-FXS - (D/S/H) | 700x250 |
| SEQUOIA (2000 - 2007) | 4,7 | 8 | 178 kW / 238 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| SEQUOIA (2007 - ...) | 4,6 | 8 | 234 kW / 314 HP | 1UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| SEQUOIA (2007 - ...) | 4,7 | 8 | 209 kW / 280 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| SEQUOIA (2007 - ...) | 5,7 | 8 | 284 kW / 381 HP | 3UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| SIENA (1997 - 2002) | 3,0 | 6 | 143 kW / 194 HP | 1MZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| SIENA (2004 - ...) | 2,7 | 4 | 137 kW / 186 HP | 2TR-FE - (S) | 600x140 зовнішній |
| SIENA (2004 - ...) | 3,3 | 6 | 169 kW / 230 HP | 3MZ-FE - (S) | 600x140 зовнішній |
| SIENA (2004 - ...) | 3,5 | 6 | 196 kW / 266 HP | 2GR-FE - (S) | 600x140 зовнішній |
| SOLARA (2001 - 2008) | 2,4 | 4 | 117 kW / 159 HP | 2AZ-FE - (S) | 630x200 |
| SOLARA (2001 - 2008) | 3,3 | 6 | 165 kW / 224 HP | 3MZ-FE - (S) | 630x200 |
| TACOMA (1995 - 2004) | 2,4 | 4 | 106 kW / 144 HP | 2RZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| TACOMA (1995 - 2004) | 2,7 | 4 | 112 kW / 152 HP | 3RZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| TACOMA (1995 - 2004) | 3,4 | 6 | 140 kW / 190 HP | 5VZ-FE - (S) | Інформація відсутня |
| TACOMA (2004 - 2015) | 2,7 | 4 | 118 kW / 160 HP | 2TR-FE - (S) | 800x250 зовнішній |
| TACOMA (2004 - 2015) | 4,0 | 6 | 174 kW / 237 HP | 1GR-FE - (S) | 800x250 зовнішній |
| TACOMA (2015 - ...) | 3,5 | 6 | 207 kW / 282 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 800x250 зовнішній |
| TUNDRA (2005 - 2014) | 4,0 | 6 | 178 kW / 239 HP | 1GR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| TUNDRA (2005 - 2014) | 4,7 | 8 | 209 kW / 280 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| TUNDRA (2005 - 2014) | 5,7 | 8 | 288 kW / 386 HP | 3UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| TUNDRA (2014 - ...) | 4,6 | 8 | 234 kW / 314 HP | 1UR-FE - (S) | 750x250 зовнішній |
| TUNDRA (2014 - ...) | 5,7 | 8 | 284 kW / 381 HP | 3UR-FE - (S) | 750x250 зовнішній |
| VENZA (2008 - 2016) | 2,7 | 4 | 138 kW / 185 HP | 1AR-FE - (S) | 720x180 |
| VENZA (2008 - 2016) | 3,5 | 6 | 203 kW / 272 HP | 2GR-FE - (S) | 720x180 |
| YARIS (1999 - 2005) | 1,0 | 3 | 51 kW / 69 HP | 1SZ-FE - (S) | 550x140 |
| YARIS (1999 - 2005) | 1,3 | 4 | 64 kW / 87 HP | 2SZ-FE -(S) | 550x140 |
| YARIS (1999 - 2005) | 1,5 | 4 | 77 kW / 105 HP | 1NZ-FE - (S) | 550x140 |
| YARIS (2006 - 2011) | 1,0 | 3 | 51 kW / 69 HP | 1KR-FE - (S) | 600x200 |
| YARIS (2006 - 2011) | 1,3 | 4 | 65 kW / 87 HP | 2SZ-FE -(S) | 600x200 |
| YARIS (2006 - 2011) | 1,3 | 4 | 74 kW / 99 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| YARIS (2006 - 2011) | 1,8 | 4 | 99 kW / 133 HP | 2ZR-FE - (S) | 600x200 |
| YARIS (2011 - 2013) | 1,0 | 3 | 51 kW / 69 HP | 1KR-FE - (S) | 600x200 |
| YARIS (2011 - 2013) | 1,3 | 4 | 71 kW / 95 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| YARIS (2011 - 2013) | 1,3 | 4 | 74 kW / 99 HP | 1NR-FE - (S) | 600x200 |
| YARIS (2011 - 2013) | 1,5H | 4 | 54 kW / 73 HP | 1NZ-FXE - (S/H) | 600x200 |
| YARIS (2011 - 2013) | 1,5 | 4 | 84 kW / 112 HP | 2NR-FKE | 600x200 |
| YARIS (2011 - 2013) | 1,8 | 4 | 158 kW / 212 HP | 2ZR-FE - (S) | 600x200 |
| YARIS (2013 - ...) | 1,2 | 4 | 63 kW / 86 HP | 3NR-FE - (S) | 600x250 |
| YARIS (2013 - ...) | 1,3 | 4 | 63 kW / 86 HP | 2NZ-FE - (S) | 600x250 |
| YARIS (2013 - ...) | 1,5 | 4 | 79 kW / 107 HP | 2NR-FE, 1NZ-FE - (S) | 600x250 |














