Всі контакти
*Безкоштовно з усіх номерів по Україні
Підбір (сумісність) газових балонів ГБО для Porsche
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 3,2 | 6 | 187 kW / 250 HP | M02.2Y - (S) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 3,6 | 6 | 216 kW / 290 HP | M 55.01 - (D) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,5 | 8 | 254 kW / 340 HP | M 48.00 - (S) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,5 TURBO | 8 | 336 kW / 450 HP | M 48.50 - (S) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,5 TURBO S | 8 | 373 kW / 500 HP | M 48.50S - (S) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,5 TURBO S | 8 | 389 kW / 521 HP | M 48.50T - (S) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,8S | 8 | 287 kW / 385 HP | M 48.01 - (D) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,8GTS | 8 | 302 kW / 405 HP | M 48.01 - (S) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,8 TURBO S | 8 | 373 kW / 500 HP | M 48.51 - (D) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,8 TURBO S | 8 | 403 kW / 540 HP | M48.51 - (D) | 600x200 |
| CAYENNE (2002 - 2010) | 4,8 TURBO S | 8 | 410 kW / 550 HP | M48.51 - (D) | 600x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 3,0 | 6 | 254 kW / 340 HP | DCBE, MDC.BE - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 3,6 | 6 | 224 kW / 300 HP | M5502, MCE.YA - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 3,6S | 6 | 313 kW / 420 HP | MCU.RA -(D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 3,6GTS | 6 | 328 kW / 440 HP | MCX.ZA - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,0 TURBO | 8 | 410 kW / 549 HP | MDC.UA, DCUA - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,8S | 8 | 299 kW / 400 HP | M48.08 - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,8GTS | 8 | 313 kW / 420 HP | M48.02 - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,8 TURBO | 8 | 373 kW / 500 HP | M48.52 - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,8 TURBO | 8 | 388 kW / 520 HP | MCF.TB - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,8 TURBO | 8 | 403 kW / 540 HP | M48.52 - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,8 TURBO S | 8 | 410 kW / 550 HP | M48.52 - (D) | 610x200 |
| CAYENNE (2010 - ...) | 4,8 TURBO S | 8 | 425 kW / 570 HP | MCY.XA - (D) | 610x200 |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 3,0 | 6 | 246 kW / 330 HP | MCX.TA - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 3,0 | 6 | 313 kW / 420 HP | MCW.DA - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 3,6 | 6 | 224 kW / 300 HP | M46.20 - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 3,6 | 6 | 231 kW / 310 HP | MCW.AA, MCX.NA - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,0 TURBO | 8 | 410 kW / 550 HP | MCV.DA - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8S | 8 | 299 kW / 400 HP | M48.20 - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8GTS | 8 | 321 kW / 430 HP | M48.40 - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8GTS | 8 | 328 kW / 440 HP | MCX.PA, MCX.RA -(D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8 TURBO | 8 | 373 kW / 500 HP | M48.70 - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8 TURBO | 8 | 388 kW / 520 HP | MCW.BA - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8 TURBO | 8 | 403 kW / 540 HP | M48.70 - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8 TURBO S | 8 | 411 kW / 551 HP | M48.70 - (D) | Інформація відсутня |
| PANAMERA (2009 - 2016) | 4,8 TURBO S | 8 | 425 kW / 570 HP | MCW.CA - (D) | Інформація відсутня |














