Всі контакти
*Безкоштовно з усіх номерів по Україні
Підбір (сумісність) газових балонів ГБО для Nissan
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| 350Z (2004 - 2009) | 3,5 | 6 | 206 kW / 280 HP | VQ35DE - (S) | 650x185 |
| 350Z (2004 - 2009) | 3,5 | 6 | 221 kW / 301 HP | VQ35DE - (S) | 650x185 |
| 350Z (2004 - 2009) | 3,5 | 6 | 230 kW / 312 HP | VQ35HR - (S) | 650x185 |
| 350Z (2009 - ...) | 3,7 | 6 | 241 kW / 338 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| 350Z (2009 - ...) | 3,7 | 6 | 243 kW / 330 HP | VQ37HR - (S) | Інформація відсутня |
| 350Z (2009 - ...) | 3,7 | 6 | 253 kW / 344 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| ALMERA (1995 - 2000) | 1,4 | 4 | 64 kW / 87 HP | GA14DE - (S) | 600x200 |
| ALMERA (1995 - 2000) | 1,6 | 4 | 73 kW / 99 HP | GA16DE - (S) | 600x200 |
| ALMERA (2000 - 2012) | 1,5 | 4 | 66 kW / 90 HP | QG15DE - (S) | 600x200 |
| ALMERA (2000 - 2012) | 1,8 | 4 | 85 kW / 114 HP | QG18DE - (S) | 600x200 |
| ALMERA (2000 - 2012) | 1,8 | 4 | 87 kW / 116 HP | QG18DE - (S) | 600x200 |
| ALMERA (2012 - ...) | 1,6 | 4 | 80 kW / 107 HP | HR15DE - (S) | 650x200 |
| ALTIMA (2001 - 2006) | 2,5 | 4 | 131 kW / 178 HP | QR25DE - (S) | 650x200 |
| ALTIMA (2001 - 2006) | 3,5 | 6 | 180 kW / 245 HP | VQ35DE - (S) | 650x200 |
| ALTIMA (2006 - 2013) | 2,5 | 4 | 128 kW / 174 HP | QR25DE - (S) | 630x200 |
| ALTIMA (2006 - 2013) | 3,5 | 6 | 201 kW / 273 HP | VQ35DE - (S) | 630x200 |
| ALTIMA (2012 - ...) | 2,5 | 4 | 134 kW / 172 HP | QR25DE - (S) | 630x200 |
| ALTIMA (2012 - ...) | 3,5 | 6 | 201 kW / 273 HP | VQ35DE - (S) | 630x200 |
| ARMADA (2003 - 2015) | 5,6 | 8 | 227 kW / 309 HP | VK56DE - (S) | 650x250 зовнішній |
| ARMADA (2003 - 2015) | 5,6 | 8 | 236 kW / 321 HP | VK56DE - (S) | 650x250 зовнішній |
| ARMADA (2016 - ...) | 5,6 | 8 | 291 kW / 396 HP | VK56VD - (D) | Інформація відсутня |
| JUKE (2010 - 2019) | 1,2 | 4 | 86 kW / 115 HP | HRA2DDT - (D) | 630x200 |
| JUKE (2010 - 2019) | 1,6 | 4 | 70 kW / 94 HP | HR16DE - (S) | 630x200 |
| JUKE (2010 - 2019) | 1,6 | 4 | 87 kW / 117 HP | HR16DE - (S) | 630x200 |
| JUKE (2010 - 2019) | 1,6 | 4 | 142 kW / 190 HP | MR16DDT - (D) | 630x200 |
| JUKE (2010 - 2019) | 1,6 | 4 | 149 kW / 200 HP | MR16DDT - (D) | 630x200 |
| JUKE (2010 - 2019) | 1,6 | 4 | 160 kW / 214 HP | MR16DDT - (D) | 630x200 |
| JUKE (2010 - 2019) | 1,6 | 4 | 163 kW / 218 HP | MR16DDT - (D) | 630x200 |
| JUKE (2019 - ...) | 1,0T | 3 | 87 kW / 117 HP | HR10DDT - (D) | 650x250 |
| JUKE (2019 - ...) | 1,6 | 4 | 142 kW / 190 HP | MR16DDT - (D) | 650x250 |
| JUKE (2019 - ...) | 1,6 | 4 | 149 kW / 200 HP | MR16DDT - (D) | 650x250 |
| JUKE (2019 - ...) | 1,6 | 4 | 160 kW / 214 HP | MR16DDT - (D) | 650x250 |
| JUKE (2019 - ...) | 1,6 | 4 | 163 kW / 218 HP | MR16DDT - (D) | 650x250 |
| MAXIMA (1999 - 2003) | 2,0 | 6 | 104 kW / 140 HP | VQ20DE - (S) | 630x220 |
| MAXIMA (1999 - 2003) | 2,5 | 6 | 156 kW / 209 HP | VQ25DE - (S) | 630x220 |
| MAXIMA (1999 - 2003) | 3,0 | 6 | 149 kW / 200 HP | VQ30DE - (S) | 630x220 |
| MAXIMA (1999 - 2003) | 3,5 | 6 | 193 kW / 258 HP | VQ35DE - (S) | 630x220 |
| MAXIMA (2006 - 2008) | 3,5 | 6 | 190 kW / 258 HP | VQ35DE - (S) | Інформація відсутня |
| MAXIMA (2008 - ...) | 3,5 | 6 | 216 kW / 294 HP | VQ35DE - (S) | 630x200 |
| MICRA (2002 - 2010) | 1,0 | 4 | 49 kW / 65 HP | CG10DE - (S) | 600x200 |
| MICRA (2002 - 2010) | 1,2 | 4 | 49 kW / 65 HP | CR12DE, CG12DE - (S) | 600x200 |
| MICRA (2002 - 2010) | 1,2 | 4 | 60 kW / 80 HP | CG12DE, CR12DE - (S) | 600x200 |
| MICRA (2002 - 2010) | 1,4 | 4 | 66 kW / 88 HP | CR14DE - (S) | 600x200 |
| MICRA (2002 - 2010) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | HR16DE - (S) | 600x200 |
| MICRA (2010 - 2016) | 0,9 | 3 | 67 kW / 90 HP | H4B 408 HR09DET - (S) | 590x180 |
| MICRA (2010 - 2016) | 1,0T | 3 | 74 kW / 101 HP | HR10DET - (D) | 590x180 |
| MICRA (2010 - 2016) | 1,0T | 3 | 86 kW / 117 HP | HR10DDT - (D) | 590x180 |
| MICRA (2010 - 2016) | 1,2 | 3 | 60 kW / 80 HP | HR16DE - (S) | 590x180 |
| MICRA (2010 - 2016) | 1,2 | 3 | 73 kW / 98 HP | HR12DR, HR12DDR - (D) | 590x180 |
| MICRA (2016 - ...) | 0,9T | 3 | 66 kW / 90 HP | H4B 408, HR09DET - (S) | Інформація відсутня |
| MICRA (2016 - ...) | 1,0 | 3 | 52 kW / 71 HP | B4D 410, BR10DE - (S) | Інформація відсутня |
| MICRA (2016 - ...) | 1,0 | 3 | 54 kW / 73 HP | B4D 410, BR10DE - (S) | Інформація відсутня |
| MICRA (2016 - ...) | 1,0T | 3 | 74 kW / 101 HP | HR10DET - (D) | Інформація відсутня |
| MICRA (2016 - ...) | 1,0T | 3 | 86 kW / 117 HP | HR10DDT - (D) | Інформація відсутня |
| MURANO (2003 - 2010) | 2,5 | 4 | 120 kW / 163 HP | QR25DE - (S) | 730x220 |
| MURANO (2003 - 2010) | 3,5 | 6 | 172 kW / 234 HP | VQ35DE - (S) | 730x220 |
| MURANO (2010 - 2014) | 3,5 | 6 | 188 kW / 256 HP | VQ35DE - (S) | 730x220 |
| MURANO (2014 - ...) | 3,5 | 6 | 188 kW / 256 HP | VQ35DE - (S) | 730x220 |
| NAVARA (2004 - 2011) | 4,0 | 6 | 201 kW / 269 HP | VQ40 - (S) | 735x270 зовнішній |
| NOTE (2006 - 2013) | 1,4 | 4 | 66 kW / 88 HP | CR14DE - (S) | 580x180 |
| NOTE (2006 - 2013) | 1,6 | 4 | 81 kW / 110 HP | HR16DE - (S) | 580x180 |
| NOTE (2013 - ...) | 1,2 | 3 | 60 kW / 80 HP | HR12DR, HR12DDR - (D) | 590x185 |
| PATHFINDER (2005 - 2012) | 4,0 | 6 | 201 kW / 269 HP | VQ40DE - (S) | 700x250 |
| PATHFINDER (2012 - ...) | 3,5 | 6 | 186 kW / 249 HP | VQ35DE - (S) | 700x250 |
| PATROL (1997 - 2010) | 4,2 | 6 | 125 kW / 170 HP | TB42E, TB42S - (S) | 740x240 зовнішній |
| PATROL (1997 - 2010) | 4,8 | 6 | 180 kW / 245 HP | TB48DE - (S) | 740x240 зовнішній |
| PATROL (1997 - 2010) | 5,6 | 8 | 302 kW / 405 HP | VK56VD - (D) | 740x240 зовнішній |
| PATROL (2010 - ...) | 5,6 | 8 | 303 kW / 405 HP | VK56VD - (D) | 850x250 зовнішній |
| PRIMERA (2002 - 2007) | 1,6 | 4 | 79 kW / 106 HP | QG16DE - (S) | 630x225 |
| PRIMERA (2002 - 2007) | 1,6 | 4 | 81 kW / 109 HP | QG16DE - (S) | 630x225 |
| PRIMERA (2002 - 2007) | 1,8 | 4 | 86 kW / 115 HP | QG18DE - (S) | 630x225 |
| PRIMERA (2002 - 2007) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | QR20DE - (S) | 630x225 |
| QASHQAI I (2006 - 2014) | 1,6 | 4 | 85 kW / 114 HP | HR16DE - (S) | 680x170 |
| QASHQAI I (2006 - 2014) | 1,6 | 4 | 87 kW / 117 HP | HR16DE - (S) | 680x170 |
| QASHQAI I (2006 - 2014) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | MR20DE - (S) | 680x170 |
| QASHQAI I (2006 - 2014) | 2,0 | 4 | 105 kW / 141 HP | MR20DE - (S) | 680x170 |
| QASHQAI II (2014 - ...) | 1,2T | 4 | 87 kW / 116 HP | HRA2DDT, HR12DDT - (D) | 650x180 |
| QASHQAI II (2014 - ...) | 1,3T | 4 | 103 kW / 140 HP | HR13DDT - (D) | 650x180 |
| QASHQAI II (2014 - ...) | 1,3T | 4 | 118 kW / 160 HP | HR13DDT - (D) | 650x180 |
| QASHQAI II (2014 - ...) | 1,6T | 4 | 120 kW / 163 HP | MR16DDT - (D) | 650x180 |
| QASHQAI II (2014 - ...) | 2,0 | 4 | 107 kW / 144 HP | MR20DD - (D) | 650x180 |
| ROGUE (2015 - …) | 2,0 | 4 | 107 kW / 144 HP | MR20DD - (D) | 720x180 |
| ROGUE (2015 - …) | 2,5 | 4 | 128 kW / 171 HP | QR25DE - (S) | 720x180 |
| SENTRA V (1998 - 2006) | 1,6 | 4 | 81 kW / 110 HP | GA16DE - (S) | 600x200 |
| SENTRA V (1998 - 2006) | 1,8 | 4 | 85 kW / 116 HP | QG18DE - (S) | 600x200 |
| SENTRA V (1998 - 2006) | 1,8 | 4 | 88 kW / 120 HP | QG18DE - (S) | 600x200 |
| SENTRA V (1998 - 2006) | 1,8 | 4 | 94 kW / 128 HP | QG18DE - (S) | 600x200 |
| SENTRA V (1998 - 2006) | 2,0 | 4 | 107 kW / 145 HP | SR20DE - (S) | 600x200 |
| SENTRA V (1998 - 2006) | 2,5 | 4 | 130 kW / 177 HP | QR25DE - (S) | 600x200 |
| SENTRA VI (2006 - 2012) | 2,0 | 4 | 104 kW / 141 HP | MR20DE - (S) | 650x200 |
| SENTRA VI (2006 - 2012) | 2,5 | 4 | 132 kW / 180 HP | QR25DE - (S) | 650x200 |
| SENTRA VI (2006 - 2012) | 2,5 | 4 | 149 kW / 203 HP | QR25DE - (S) | 650x200 |
| SENTRA VII (2014 - ...) | 1,6 | 4 | 86 kW / 117 HP | HR16DE - (S) | 650x200 |
| SENTRA VII (2014 - ...) | 1,6T | 4 | 140 kW / 190 HP | MR16DDT - (D) | 650x200 |
| SENTRA VII (2014 - ...) | 1,8 | 4 | 91 kW / 124 HP | MRA8DE - (S) | 650x200 |
| TEANA I (2003 - 2008) | 2,0 | 4 | 103 kW / 140 HP | QR20DE - (S) | 650x240 |
| TEANA I (2003 - 2008) | 2,3 | 6 | 129 kW / 173 HP | VQ23DE - (S) | 650x240 |
| TEANA I (2003 - 2008) | 3,5 | 6 | 170 kW / 231 HP | VQ35DE - (S) | 650x240 |
| TEANA II (2008 - 2013) | 2,0 | 4 | 101 kW / 136 HP | MR20DE - (S) | 650x240 |
| TEANA II (2008 - 2013) | 2,5 | 6 | 134 kW / 182 HP | VQ25DE - (S) | 650x240 |
| TEANA II (2008 - 2013) | 3,5 | 6 | 183 kW / 249 HP | VQ35DE - (S) | 650x240 |
| TEANA III (2013 - ...) | 2,0 | 4 | 101 kW / 136 HP | MR20DE - (S) | 680x220 |
| TEANA III (2013 - ...) | 2,5 | 4 | 129 kW / 173 HP | QR25DE - (S) | 680x220 |
| TIIDA (2004 - 2013) | 1,5 | 4 | 80 kW / 109 HP | HR15DE - (S) | 600x200 |
| TIIDA (2004 - 2013) | 1,6 | 4 | 81 kW / 109 HP | HR16DE - (S) | 600x200 |
| TIIDA (2004 - 2013) | 1,8 | 4 | 94 kW / 126 HP | MR18DE - (S) | 600x200 |
| TITAN (2003 - 2015) | 5,6 | 8 | 227 kW / 309 HP | VK56DE - (D) | 750x250 зовнішній |
| TITAN (2003 - 2015) | 5,6 | 8 | 236 kW / 321 HP | VK56DE - (D) | 750x250 зовнішній |
| TITAN (2015 - ...) | 5,6 | 8 | 291 kW / 396 HP | VK56VD - (D) | 800x250 зовнішній |
| X-TRAIL (2007 - 2013) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | MR20DE - (S) | 700x220 |
| X-TRAIL (2007 - 2013) | 2,0 | 4 | 105 kW / 141 HP | MR20DE - (S) | 700x220 |
| X-TRAIL (2007 - 2013) | 2,5 | 4 | 120 kW / 161 HP | QR25DE - (S) | 700x220 |
| X-TRAIL (2013 - ...) | 1,3T | 4 | 118 kW / 160 HP | HR13DDT - (D) | 680x200 |
| X-TRAIL (2013 - ...) | 1,6T | 4 | 120 kW / 163 HP | MR16DDT - (D) | 680x200 |
| X-TRAIL (2013 - ...) | 2,0 | 4 | 107 kW / 144 HP | MR20DD - (D) | 680x200 |
| X-TRAIL (2013 - ...) | 2,5 | 4 | 128 kW / 171 HP | QR25DE - (S) | 680x200 |
| XTERRA (1999 - 2004) | 2,4 | 4 | 107 kW / 146 HP | KA24DE - (S) | Інформація відсутня |
| XTERRA (1999 - 2004) | 3,3 | 6 | 134 kW / 182 HP | VG33E - (S) | Інформація відсутня |
| XTERRA (2005 - ...) | 4,0 | 6 | 198 kW / 269 HP | VQ40DE - (S) | 650x250 зовнішній |














