Всі контакти
*Безкоштовно з усіх номерів по Україні
Підбір (сумісність) газових балонів ГБО для Hyundai
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| ACCENT (1999 - 2006) | 1,3 | 4 | 56 kW / 75 HP | G4EA - (S) | 600x200 |
| ACCENT (1999 - 2006) | 1,3 | 4 | 63 kW / 84 HP | G4EA - (S) | 600x200 |
| ACCENT (1999 - 2006) | 1,3 | 4 | 64 kW / 86 HP | G4EH - (S) | 600x200 |
| ACCENT (1999 - 2006) | 1,5 | 4 | 67 kW / 90 HP | G4EB - (S) | 600x200 |
| ACCENT (1999 - 2006) | 1,5 | 4 | 76 kW / 102 HP | G4EC-G - (S) | 600x200 |
| ACCENT (1999 - 2006) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | G4ED-G - (S) | 600x200 |
| ACCENT (2005 - 2010) | 1,4 | 4 | 72 kW / 97 HP | G4EE - (S) | 600x200 |
| ACCENT (2005 - 2010) | 1,6 | 4 | 84 kW / 112 HP | G4ED - (S) | 600x200 |
| ACCENT (2010 - 2017) | 1,4 | 4 | 80 kW / 107 HP | G4FA - (S) | 600x200 |
| ACCENT (2010 - 2017) | 1,6 | 4 | 91 kW / 122 HP | G4FC - (S) | 600x200 |
| ACCENT (2010 - 2017) | 1,6 | 4 | 97 kW / 132 HP | G4FG - (S) | 600x200 |
| ACCENT (2017 - ...) | 1,4 | 4 | 74 kW / 101 HP | G4LC - (S) | 600x200 |
| ACCENT (2017 - ...) | 1,6 | 4 | 97 kW / 132 HP | G4FG - (S) | 600x200 |
| COUPE (2001 - 2012) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | G4ED - (S) | 600x200 |
| COUPE (2001 - 2012) | 2,0 | 4 | 101 kW / 136 HP | G4GC -G - (S) | 600x200 |
| COUPE (2001 - 2012) | 2,0 | 4 | 104 kW / 139 HP | G4GC - (S) | 600x200 |
| COUPE (2001 - 2012) | 2,0 | 4 | 107 kW / 143 HP | G4GC - (S) | 600x200 |
| COUPE (2001 - 2012) | 2,7 | 6 | 123 kW / 165 HP | G6BA-G - (S) | 600x200 |
| COUPE (2001 - 2012) | 2,7 | 6 | 125 kW / 167 HP | G6BA-G - (S) | 600x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 1,5 | 4 | 75 kW / 102 HP | G4EC-G - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 1,6 | 4 | 68 kW / 90 HP | G4GR - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | G4ED-G - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 1,6 | 4 | 80 kW / 107 HP | G4ED-G - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 1,8 | 4 | 99 kW / 132 HP | G4BB - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 2,0 | 4 | 104 kW / 139 HP | G4GC-G - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 2,0 | 4 | 105 kW / 141 HP | G4GC - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2000 - 2006) | 2,0 | 4 | 107 kW / 143 HP | G4GC - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2005 - 2010) | 1,6 | 4 | 91 kW / 122 HP | G4FC - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2005 - 2010) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | G4GC - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2010 - 2018) | 1,6 | 4 | 96 kW / 128 HP | G4FD - (D) | 630x200 |
| ELANTRA (2010 - 2018) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | G4FG - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2010 - 2018) | 1,8 | 4 | 110 kW / 147 HP | G4NB - (S) | 630x200 |
| ELANTRA (2010 - 2018) | 2,0 | 4 | 113 kW / 152 HP | G4NC - (D) | 630x200 |
| ELANTRA (2010 - 2015) | 2,0 | 4 | 113 kW / 152 HP | G4NA, G4NH - (S) | 630x200 |
| GENESIS COUP (2008 - …) | 2,0T | 4 | 157 kW / 214 HP | G4KF - (S) | 630x150 |
| GENESIS COUP (2008 - …) | 3,8 | 6 | 223 kW / 303 HP | G6DA - (S) | 630x150 |
| GENESIS COUP (2008 - …) | 3,8 | 6 | 260 kW / 354 HP | G6DJ - (S) | 630x150 |
| GETZ (2002 - 2009) | 1,1 | 4 | 47 kW / 63 HP | G4HD - (S) | 600x200 |
| GETZ (2002 - 2009) | 1,1 | 4 | 50 kW / 67 HP | G4HD - (S) | 600x200 |
| GETZ (2002 - 2009) | 1,3 | 4 | 61 kW / 82 HP | G4EA - (S) | 600x200 |
| GETZ (2002 - 2009) | 1,3 | 4 | 63 kW / 85 HP | G4EA - (S) | 600x200 |
| GETZ (2002 - 2009) | 1,4 | 4 | 72 kW / 97 HP | G4EE - (S) | 600x200 |
| GETZ (2002 - 2009) | 1,6 | 4 | 79 kW / 106 HP | G4ED-G - (S) | 600x200 |
| GRANDEUR (2003 - 2010) | 2,7 | 6 | 143 kW / 192 HP | G6BA - (S) | 630x220 |
| GRANDEUR (2003 - 2010) | 3,3 | 6 | 175 kW / 235 HP | G6DB - (S) | 630x220 |
| GRANDEUR (2003 - 2010) | 3,3 | 6 | 194 kW / 260 HP | G6DB - (S) | 630x220 |
| GRANDEUR (2011 - ...) | 2,4 | 4 | 134 kW / 180 HP | G4KE - (S) | 680x220 |
| GRANDEUR (2011 - ...) | 2,4 | 4 | 150 kW / 201 HP | G4KJ - (D) | 680x220 |
| GRANDEUR (2011 - ...) | 2,7 | 4 | 143 kW / 192 HP | G6BA - (S) | 680x220 |
| GRANDEUR (2011 - ...) | 3,3 | 6 | 194 kW / 260 HP | G6DB - (S) | 680x220 |
| H1 (1996 - 2007) | 2,4 | 4 | 84 kW / 112 HP | G4CS - (S) | Інформація відсутня |
| H1 (1996 - 2007) | 2,4 | 4 | 101 kW / 135 HP | G4CS - (S) | Інформація відсутня |
| H1 (1996 - 2007) | 2,4 | 4 | 108 kW / 145 HP | G4CS - (S) | Інформація відсутня |
| H1 (2008 - ...) | 2,4 | 4 | 128 kW / 171 HP | G4KC - (S) | 560x180 |
| I10 (2007 - 2013) | 1,0 | 3 | 51 kW / 69 HP | G3LA - (S) | 600x180 |
| I10 (2007 - 2013) | 1,1 | 4 | 50 kW / 67 HP | G4HG - (S) | 600x180 |
| I10 (2007 - 2013) | 1,1 | 4 | 51 kW / 69 HP | G4HG - (S) | 600x180 |
| I10 (2007 - 2013) | 1,2 | 4 | 58 kW / 78 HP | G4LA - (S) | 600x180 |
| I10 (2007 - 2013) | 1,2 | 4 | 64 kW / 86 HP | G4LA - (S) | 600x180 |
| I10 (2013-2019) | 1,0 | 3 | 50 kW / 67 HP | G3LA - (S) | 600x180 |
| I10 (2013-2019) | 1,2 | 4 | 65 kW / 87 HP | G4LA - (S) | 600x180 |
| I10 (2019 - ...) | 1,0 | 3 | 50 kW / 67 HP | G3LD - (S) | 600x180 |
| I10 (2019 - ...) | 1,2 | 4 | 65 kW / 87 HP | G4LF, G4LA 11 - (S) | 600x180 |
| I20 (2008 - 2015) | 1,2 | 4 | 58 kW / 78 HP | G4LA - (S) | 600x200 |
| I20 (2008 - 2015) | 1,2 | 4 | 64 kW / 86 HP | G4LA - (S) | 600x200 |
| I20 (2008 - 2015) | 1,4 | 4 | 75 kW / 101 HP | G4FA - (S) | 600x200 |
| I20 (2008 - 2015) | 1,6 | 4 | 94 kW / 126 HP | G4FC - (S) | 600x200 |
| I20 (2015 - ...) | 1,0T | 3 | 74 kW / 101 HP | G3LC - (D) | Інформація відсутня |
| I20 (2015 - ...) | 1,0T | 3 | 88 kW / 120 HP | G3LC - (D) | Інформація відсутня |
| I20 (2015 - ...) | 1,2 | 4 | 62 kW / 84 HP | G4LA - (S) | Інформація відсутня |
| I20 (2015 - ...) | 1,4 | 4 | 74 kW / 101 HP | G4LC - (S) | Інформація відсутня |
| I30 (2007 - 2011) | 1,4 | 4 | 78 kW / 105 HP | G4FA - (S) | 630x220 |
| I30 (2007 - 2011) | 1,4 | 4 | 81 kW / 109 HP | G4FA - (S) | 630x220 |
| I30 (2007 - 2011) | 1,6 | 4 | 87 kW / 116 HP | G4FC - (S) | 630x220 |
| I30 (2007 - 2011) | 1,6 | 4 | 91 kW / 122 HP | G4FC - (S) | 630x220 |
| I30 (2007 - 2011) | 1,6 | 4 | 94 kW / 126 HP | G4FC - (S) | 630x220 |
| I30 (2007 - 2011) | 2,0 | 4 | 107 kW / 143 HP | G4GC-G - (S) | 630x220 |
| I30 (2011 - 2016) | 1,4 | 4 | 74 kW / 99 HP | G4FA - (S) | 630x220 |
| I30 (2011 - 2016) | 1,4 | 4 | 75 kW / 101 HP | G4LC - (D) | 630x220 |
| I30 (2011 - 2016) | 1,6 | 4 | 90 kW / 120 HP | G4FC - (S) | 630x220 |
| I30 (2011 - 2016) | 1,6 | 4 | 96 kW / 129 HP | G4FD - (D) | 630x220 |
| I30 (2011 - 2016) | 1,6 | 4 | 101 kW / 135 HP | G4FD - (D) | 630x220 |
| I30 (2011 - 2016) | 1,6T | 4 | 139 kW / 186 HP | G4FJ - (D) | 630x220 |
| I30 (2016 - ...) | 1,0T | 3 | 88 kW / 120 HP | G3LC - (D) | 600x200 |
| I30 (2016 - ...) | 1,4 | 4 | 75 kW / 100 HP | G4LC - (S) | 600x200 |
| I30 (2016 - ...) | 1,4T | 4 | 103 kW / 140 HP | G4LD - (D) | 600x200 |
| I30 (2016 - ...) | 2,0 | 4 | 122 kW / 163 HP | G4NC - (D) | 600x200 |
| I30 (2016 - ...) | 2,0T | 4 | 202 kW / 272 HP | G4KH - (D) | 600x200 |
| I40 (2012 - ...) | 1,6 | 4 | 101 kW / 135 HP | G4FD - (D) | Інформація відсутня |
| I40 (2012 - ...) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | G4NA - (S) | Інформація відсутня |
| I40 (2012 - ...) | 2,0 | 4 | 123 kW / 165 HP | G4NC - (D) | Інформація відсутня |
| I40 (2012 - ...) | 2,0 | 4 | 132 kW / 177 HP | G4NC - (D) | Інформація відсутня |
| IX35 (2010 - …) | 1,6 | 4 | 101 kW / 135 HP | G4FD - (S) | 720x220 |
| IX35 (2010 - …) | 2,0 | 4 | 116 kW / 158 HP | G4NA - (S) | 720x220 |
| IX35 (2010 - …) | 2,0 | 4 | 122 kW / 163 HP | G4KD - (S) | 720x220 |
| IX35 (2010 - …) | 2,0 | 4 | 124 kW / 166 HP | G4NC - (D) | 720x220 |
| IX35 (2010 - …) | 2,4 | 4 | 130 kW / 174 HP | G4KE - (S) | 720x220 |
| MATRIX (2001 - 2010) | 1,5 | 4 | 76 kW / 102 HP | G4EC-G - (S) | 600x200 |
| MATRIX (2001 - 2010) | 1,6 | 4 | 77 kW / 103 HP | G4ED-G - (S) | 600x200 |
| MATRIX (2001 - 2010) | 1,8 | 4 | 91 kW / 122 HP | G4GB-G - (S) | 600x200 |
| SANTA FE (2001 - 2006) | 2,0 | 4 | 101 kW / 135 HP | G4BP - (S) | 630x220 зовнішній |
| SANTA FE (2001 - 2006) | 2,4 | 4 | 101 kW / 136 HP | G4JS-G - (S) | 630x220 зовнішній |
| SANTA FE (2001 - 2006) | 2,4 | 4 | 109 kW / 146 HP | G4JS-G - (S) | 630x220 зовнішній |
| SANTA FE (2001 - 2006) | 2,7 | 6 | 127 kW / 173 HP | G6BA-G - (S) | 630x220 зовнішній |
| SANTA FE (2001 - 2006) | 2,7 | 6 | 129 kW / 175 HP | G6BA-G - (S) | 680x220 зовнішній |
| SANTA FE (2001 - 2006) | 2,7 | 6 | 141 kW / 189 HP | G6EA - (S) | 680x220 зовнішній |
| SANTA FE (2005 - 2012) | 2,4 | 4 | 128 kW / 174 HP | G4KE - (S) | 680x220 зовнішній |
| SANTA FE (2005 - 2012) | 2,7 | 6 | 132 kW / 175 HP | G6BA - (S) | 680x220 зовнішній |
| SANTA FE (2005 - 2012) | 2,7 | 6 | 141 kW / 189 HP | G6EA - (S) | 680x220 зовнішній |
| SANTA FE (2012 - 2018) | 2,4 | 4 | 131 kW / 175 HP | G4KE - (S) | 700x180 |
| SANTA FE (2012 - 2018) | 2,4 | 4 | 140 kW / 188 HP | G4KJ - (D) | 700x180 |
| SANTA FE (2012 - 2018) | 2,4 | 4 | 143 kW / 192 HP | G4KJ - (D) | 700x180 |
| SANTA FE (2012 - 2018) | 3,3 | 6 | 186 kW / 249 HP | G6DF - (S) | 700x180 |
| SANTA FE (2018 - …) | 2,2 | 4 | 140 kW / 188 HP | G4KJ - (D) | 700x200 зовнішній |
| SANTA FE (2018 - …) | 3,3 | 6 | 183 kW / 249 HP | G6DH - (D) | 700x200 зовнішній |
| SANTA FE (2018 - …) | 3,5 | 6 | 183 kW / 249 HP | G6DC - (S) | 700x200 зовнішній |
| SONATA (2004 - 2012) | 2,0 | 4 | 107 kW / 144 HP | G4KA - (S) | 630x200 |
| SONATA (2004 - 2012) | 2,0 | 4 | 121 kW / 162 HP | G4KD - (S) | 630x200 |
| SONATA (2004 - 2012) | 2,0 | 4 | 123 kW / 165 HP | G4KD - (S) | 630x200 |
| SONATA (2004 - 2012) | 2,4 | 4 | 121 kW / 162 HP | G4KC - (S) | 630x200 |
| SONATA (2004 - 2012) | 2,4 | 4 | 129 kW / 173 HP | G4KE - (S) | 630x200 |
| SONATA (2004 - 2012) | 3,3 | 6 | 174 kW / 233 HP | G6DB - (S) | 630x200 |
| SONATA (2004 - 2012) | 3,3 | 6 | 175 kW / 235 HP | G6DB - (S) | 630x200 |
| SONATA (2004 - 2012) | 3,3 | 6 | 187 kW / 250 HP | G6DB - (S) | 630x200 |
| SONATA (2009 - 2017) | 2,0H | 4 | 167 kW / 224 HP | G4NG - (D/H) | 630x220 |
| SONATA (2009 - 2017) | 2,4 | 4 | 130 kW / 174 HP | G4KC - (S) | 630x220 |
| SONATA (2009 - 2017) | 2,4 | 4 | 133 kW / 178 HP | G4KC - (S) | 630x220 |
| SONATA (2009 - 2017) | 2,4 | 4 | 140 kW / 188 HP | G4KJ - (D) | 630x220 |
| SONATA (2017 - ...) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | G4NC - (D) | 630x220 |
| SONATA (2017 - ...) | 2,4 | 4 | 140 kW / 188 HP | G4KJ - (D) | 630x220 |
| TUCSON (2004 - 2014) | 2,0 | 4 | 105 kW / 141 HP | G4GC - (S) | 680x220 |
| TUCSON (2004 - 2014) | 2,7 | 6 | 131 kW / 175 HP | G6BA-G - (S) | 680x220 |
| TUCSON (2015 - 2018) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | G4FD - (D) | 680x220 |
| TUCSON (2015 - 2018) | 1,6T | 4 | 132 kW / 177 HP | G4FJ - (D) | 680x220 |
| TUCSON (2015 - 2018) | 2,0 | 4 | 116 kW / 155 HP | G4NA - (S) | 680x220 |
| TUCSON (2015 - 2018) | 2,4 | 4 | 140 kW / 188 HP | G4KJ - (D) | 680x220 |
| TUCSON (2018 - ...) | 1,6 | 4 | 99 kW / 132 HP | G4FD - (D) | 700x200 |
| TUCSON (2018 - ...) | 1,6T | 4 | 132 kW / 177 HP | G4FJ - (D) | 700x200 |
| TUCSON (2018 - ...) | 2,0 | 4 | 116 kW / 155 HP | G4NA - (S) | 700x200 |
| TUCSON (2018 - ...) | 2,0T | 4 | 194 kW / 260 HP | G4KH - (D) | 700x200 |
| TUCSON (2018 - ...) | 2,4 | 4 | 140 kW / 188 HP | G4KJ - (D) | 700x200 |














