Всі контакти
*Безкоштовно з усіх номерів по Україні
Підбір (сумісність) газових балонів ГБО для Ford
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| B-MAX (2012 - …) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 75 kW / 100 HP | SFJ(A,B,C,D) - (D) | 600x(200-100) крива підлога |
| B-MAX (2012 - …) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 90 kW / 120 HP | M1JA - (D) | 600x(200-100) крива підлога |
| B-MAX (2012 - …) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 93 kW / 125 HP | M1J(H,E) - (D) | 600x(200-100) крива підлога |
| B-MAX (2012 - …) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 104 kW / 140 HP | YYJC - (D) | 600x(200-100) крива підлога |
| B-MAX (2012 - …) | 1,4 | 4 | 67 kW / 90 HP | RTJC - (S) | 600x(200-100) крива підлога |
| B-MAX (2012 - …) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | IQJC, IQJA - (S) | 600x(200-100) крива підлога |
| C-MAX (2007 - 2010) | 1,6 | 4 | 75 kW / 100 HP | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC - (S) | 630x220 |
| C-MAX (2007 - 2010) | 1,8 | 4 | 91 kW / 122 HP | QQDC - (S) | 630x220 |
| C-MAX (2007 - 2010) | 1,8 | 4 | 93 kW / 125 HP | QQDA, QQDB - (S) | 630x220 |
| C-MAX (2007 - 2010) | 2,0 | 4 | 108 kW / 145 HP | AODA, AODB, AODE, SYDA - (S) | 630x220 |
| EDGE (2006 - 2014) | 2,0 | 4 | 179 kW / 243 HP | C20HDTX - (D) | 700x220 |
| EDGE (2006 - 2014) | 3,5 | 6 | 198 kW / 269 HP | C35PDED - (S) | 700x220 |
| EDGE (2006 - 2014) | 3,7 | 6 | 227 kW / 309 HP | C37PDED - (S) | 700x220 |
| EDGE (2014 - ...) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 175 kW / 238 HP | T9CF, T9CE - (D) | 700x220 |
| EDGE (2014 - ...) | 2,7 ECOBOOST | 6 | 235 kW / 320 HP | 27PDOX - (D) | 700x220 |
| EDGE (2014 - ...) | 3,5 | 6 | 208 kW / 283 HP | C35PDED - (S) | 700x220 |
| EDGE (2014 - ...) | 3,5 | 6 | 213 kW / 290 HP | C35PDED - (S) | 700x220 |
| EDGE (2014 - ...) | 3,5 ECOBOOST | 6 | 280 kW / 381 HP | ECOBOOST - (D) | 700x220 |
| ESCAPE (2000 - 2008) | 2,0 | 4 | 96 kW / 130 HP | (D) | Інформація відсутня |
| ESCAPE (2000 - 2008) | 2,3 | 4 | 110 kW / 150 HP | GZ - (S) | Інформація відсутня |
| ESCAPE (2000 - 2008) | 2,5 | 4 | 130 kW / 177 HP | C25HDEX - (S) | Інформація відсутня |
| ESCAPE (2000 - 2008) | 3,0 | 6 | 149 kW / 203 HP | (S) | Інформація відсутня |
| ESCAPE (2012 - ...) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 133 kW / 179 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| ESCAPE (2012 - ...) | 1,6 ECOBOOST | 4 | 132 kW / 178 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| ESCAPE (2012 - ...) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 179 kW / 240 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| ESCAPE (2012 - ...) | 2,5 | 4 | 130 kW / 177 HP | C25HDEX - (D) | 680x150 |
| EXPEDITION (1996 - 2002) | 4,6 | 8 | 160 kW / 218 HP | 99W - (S) | Інформація відсутня |
| EXPEDITION (1996 - 2002) | 5,4 | 8 | 194 kW / 264 HP | C54MSEM - (S) | Інформація відсутня |
| EXPEDITION (2002 - 2006) | 4,6 | 8 | 173 kW / 235 HP | 99W - (S) | 750x270 зовнішній |
| EXPEDITION (2002 - 2006) | 5,4 | 8 | 194 kW / 264 HP | C54MSEM - (S) | 750x270 зовнішній |
| EXPEDITION (2009 - 2017) | 3,5 ECOBOOST | 6 | 272 kW / 370 HP | ECOBOOST - (D) | 750x270 зовнішній |
| EXPEDITION (2009 - 2017) | 5,4 | 8 | 231 kW / 314 HP | Flex Fuel - (S) | 750x270 зовнішній |
| EXPEDITION (2017 - ...) | 3,5 ECOBOOST | 6 | 280 kW / 381 HP | ECOBOOST - (D) | Інформація відсутня |
| EXPLORER (2001 - 2010) | 4,0 | 6 | Інформація відсутня | 99EA - (S) | Інформація відсутня |
| EXPLORER (2001 - 2010) | 4,6 | 8 | 178 kW / 242 HP | 99W - (S) | Інформація відсутня |
| EXPLORER (2010 - 2019) | 2,3 ECOBOOST | 4 | 201 kW / 273 HP | ECOBOOST - (D) | Інформація відсутня |
| EXPLORER (2010 - 2019) | 3,5 | 6 | 216 kW / 294 HP | C35PDED - (S) | Інформація відсутня |
| EXPLORER (2010 - 2019) | 3,5 ECOBOOST | 6 | 272 kW / 370 HP | ECOBOOST - (D) | 180x720 внутрішній |
| EXPLORER (2010 - 2019) | 3,7 | 6 | 227 kW / 309 HP | C37PDED - (S) | Інформація відсутня |
| EXPLORER (2019 - ...) | 3.OH ECOBOOST | 6 | 257 kW / 349 HP | PTDX - (D/H) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 4,2 | 6 | 150 kW / 204 HP | 992 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 4,2 | 6 | 157 kW / 213 HP | 992 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 4,6 | 8 | 154 kW / 209 HP | 99W1 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 4,6 | 8 | 154 kW / 209 HP | 99646 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 4,6 | 8 | 170 kW / 231 HP | 99W - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 4,6 | 8 | 164 kW / 223 HP | 99646 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 5,4 | 8 | 185 kW / 252 HP | 99Z1 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (1996 - 2003) | 5,4T | 8 | 280 kW / 381 HP | 9931 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2003 - 2007) | 4,2 | 6 | 157 kW / 213 HP | 992 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2003 - 2007) | 4,6 | 8 | 170 kW / 231 HP | 99W - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2003 - 2007) | 4,6 | 8 | 248 kW / 337 HP | 999 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2003 - 2007) | 5,4 | 8 | 194 kW / 264 HP | 99L4 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2007 - 2014) | 4,2 | 6 | 157 kW / 213 HP | 992 - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2007 - 2014) | 5,4 | 8 | 221 kW / 300 HP | 99L - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2007 - 2014) | 6,2 | 8 | 306 kW / 416 HP | C62RSEM - (S) | Інформація відсутня |
| F-150 (2014 - ...) | 2,7 ECOBOOST | 6 | 242 kW / 329 HP | 27PDOX - (D) | 700x250 зовнішній |
| F-150 (2014 - ...) | 3,5T | 6 | 272 kW / 370 HP | ECOBOOST - (D) | 700x250 зовнішній |
| F-150 (2014 - ...) | 3,5 ECOBOOST | 6 | 272 kW / 370 HP | ECOBOOST - (D) | 700x250 зовнішній |
| F-150 (2014 - ...) | 5,0 | 8 | 287 kW / 390 HP | C50SDEM - (S) | 700x250 зовнішній |
| FIESTA (2001 - 2010) | 1,3 | 4 | 45 kW / 60 HP | BAJA - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2001 - 2010) | 1,3 | 4 | 51 kW / 69 HP | A9JA, A9JB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2001 - 2010) | 1, 25 | 4 | 52 kW / 70 HP | M7JA, M7JB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2001 - 2010) | 1, 25 | 4 | 56 kW / 75 HP | FUJA, FUJB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2001 - 2010) | 1,4 | 4 | 60 kW / 80 HP | FXJA, FXJB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2001 - 2010) | 1,6 | 4 | 75 kW / 100 HP | FYJA, FYJB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2001 - 2010) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | N4JB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,0 | 3 | 49 kW / 65 HP | XMJA, XMJB - (D) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,0 | 3 | 60 kW / 80 HP | P4JA, P4JB - (D) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 3,5 ECOBOOST | 3 | 75 kW / 101 HP | SEJ(C,D) - (D) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 3,5 ECOBOOST | 3 | 93 kW / 125 HP | M1J(E,H) - (D) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,0T | 3 | 104 kW / 140 HP | YYJ(A,B) - (D) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1, 25 | 4 | 45 kW / 60 HP | STJA, STJB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1, 25 | 4 | 61 kW / 82 HP | SNJA, SNJB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,4 | 4 | 72 kW / 97 HP | SPJA, SPJC - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 63 kW / 85 HP | XTDA - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | IQJA - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 90 kW / 120 HP | HXJA, HXJB - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 100 kW / 134 HP | U5JA - (S) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,6T | 4 | 136 kW / 182 HP | JTJA - (D) | 600x200 |
| FIESTA (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 149 kW / 200 HP | JTJC - (D) | 600x200 |
| FOCUS (1998 - 2005) | 1,4 | 4 | 56 kW / 75 HP | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD - (S) | 630x200 |
| FOCUS (1998 - 2005) | 1,6 | 4 | 75 kW / 100 HP | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH - (S) | 630x200 |
| FOCUS (1998 - 2005) | 1,8 | 4 | 86 kW / 115 HP | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL - (S) | 630x200 |
| FOCUS (1998 - 2005) | 2,0 | 4 | 98 kW / 131 HP | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF - (S) | 630x200 |
| FOCUS (1998 - 2005) | 2,0T | 4 | 129 kW / 173 HP | ALDA - (S) | 630x200 |
| FOCUS (1998 - 2005) | 2,0T | 4 | 160 kW / 215 HP | HMDA - (S) | 630x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 1,4 | 4 | 60 kW / 80 HP | ASDA, ASDB - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 1,6 | 4 | 75 kW / 100 HP | HWDA, HWDB, SHDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 1,6 | 4 | 86 kW / 115 HP | SIDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 1,8 | 4 | 93 kW / 125 HP | QQDB - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 2,0 | 4 | 108 kW / 145 HP | AODA, AODB - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 2,5T | 5 | 168 kW / 225 HP | HYDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 2,5T | 5 | 228 kW / 305 HP | JZDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2004 - 2011) | 2,5T | 5 | 261 kW / 350 HP | JZDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 75 kW / 100 HP | M2D(A,B,C), SFD(A,B) - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 93 kW / 125 HP | M1D(A,C,D) - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 112 kW / 150 HP | M8D(A,B) - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 136 kW / 182 HP | M9D(A,B) - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,6 ECOBOOST | 4 | 112 kW / 150 HP | JQD(A,B), YUDA - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,6 ECOBOOST | 4 | 136 kW / 182 HP | JTD(A,B) - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,6 | 4 | 63 kW / 85 HP | XTDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | IQDB - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,6 | 4 | 90 kW / 120 HP | MUDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 1,6 | 4 | 93 kW / 125 HP | PNDA - (S) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | XQDA - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 187 kW / 250 HP | ECOBOOST - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2010 - 2018) | 2,3 ECOBOOST | 4 | 261 kW / 350 HP | ECOBOOST - (D) | 600x200 |
| FOCUS (2018 - ...) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 63 kW / 85 HP | SFDC - (D) | Інформація відсутня |
| FOCUS (2018 - ...) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 74 kW / 101 HP | B3DA - (D) | Інформація відсутня |
| FOCUS (2018 - ...) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 92 kW / 125 HP | B7DA - (D) | Інформація відсутня |
| FOCUS (2018 - ...) | 1,5 ECOBOOST | 3 | 110 kW / 150 HP | YZDA - (D) | Інформація відсутня |
| FOCUS (2018 - ...) | 1,5 ECOBOOST | 3 | 134 kW / 182 HP | Y1DA - (D) | Інформація відсутня |
| FOCUS (2018 - ...) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 187 kW / 250 HP | ECOBOOST - (D) | Інформація відсутня |
| FOCUS (2018 - ...) | 2,3 ECOBOOST | 4 | 206 kW / 280 HP | ECOBOOST - (D) | Інформація відсутня |
| FUSION (2002 - 2012) | 1, 25 | 4 | 56 kW / 75 HP | FUJA, FUJB - (S) | 600x200 |
| FUSION (2002 - 2012) | 1,4 | 4 | 60 kW / 80 HP | FXJA, FXJB, FXJC - (S) | 600x200 |
| FUSION (2002 - 2012) | 1,6 | 4 | 75 kW / 100 HP | FYJA, FYJB - (S) | 600x200 |
| FUSION (2012 - 2016) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 179 kW / 240 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| FUSION USA (2005 - 2012) | 2,3 | 4 | 119 kW / 162 HP | C25HDEX - (S) | 680x150 |
| FUSION USA (2005 - 2012) | 2,5 | 4 | 130 kW / 177 HP | C25HDEX - (S) | 680x150 |
| FUSION USA (2005 - 2012) | 3,5 | 6 | 196 kW / 266 HP | C35PDED - (S) | 680x150 |
| FUSION USA (2012 - 2019) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 135 kW / 181 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| FUSION USA (2012 - 2019) | 1,6 ECOBOOST | 4 | 112 kW / 150 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| FUSION USA (2012 - 2019) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 183 kW / 245 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| FUSION USA (2012 - 2019) | 2,0H | 4 | 104 kW / 141 HP | Duratec 20 Hybrid - (S/H) | 680x150 |
| FUSION USA (2012 - 2019) | 2,5 | 4 | 131 kW / 175 HP | L5-VE - (S) | 680x150 |
| FUSION USA (2012 - 2019) | 2,7 ECOBOOST | 6 | 243 kW / 325 HP | ECOBOOST - (D) | 680x150 |
| KUGA (2008 - 2012) | 2,5 | 5 | 149 kW / 200 HP | HYDB, HYDC - (D) | 600x200 |
| KUGA (2012 - 2019) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 90 kW / 120 HP | BNMA - (D) | 650x180 |
| KUGA (2012 - 2019) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 112 kW / 150 HP | M8MA - (D) | 680x180 |
| KUGA (2012 - 2019) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 136 kW / 182 HP | M9MA - (D) | 680x180 |
| KUGA (2012 - 2019) | 1,6 ECOBOOST | 4 | 112 kW / 150 HP | JQM(A,B) - (D) | 680x180 |
| KUGA (2012 - 2019) | 1,6 ECOBOOST | 4 | 136 kW / 182 HP | JTMA - (D) | 680x180 |
| KUGA (2012 - 2019) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 181 kW / 242 HP | R9MA - (D) | 680x180 |
| KUGA (2012 - 2019) | 2,5 | 4 | 112 kW / 150 HP | HYDB - (S) | 680x180 |
| KUGA (2019 - ...) | 1,5 ECOBOOST | 3 | 90 kW / 120 HP | ECOBOOST - (D) | Інформація відсутня |
| KUGA (2019 - ...) | 1,5 ECOBOOST | 3 | 112 kW / 150 HP | ECOBOOST - (D) | Інформація відсутня |
| KUGA (2019 - ...) | 2,5H | 4 | 165 kW / 224 HP | BGDA - (D/H) | Інформація відсутня |
| MAVERICK (2001 - …) | 2,0 | 4 | 91 kW / 124 HP | YF - (S) | Інформація відсутня |
| MAVERICK (2001 - …) | 2,3 | 4 | 110 kW / 150 HP | GZ - (S) | Інформація відсутня |
| MAVERICK (2001 - …) | 3,0 | 6 | 145 kW / 197 HP | AJ - (S) | Інформація відсутня |
| MONDEO (2000 - 2007) | 1,8 | 4 | 82 kW / 110 HP | CGBA, CGBB - (S) | 650x200 |
| MONDEO (2000 - 2007) | 1,8 | 4 | 93 kW / 125 HP | CHBA, CHBB - (S) | 650x200 |
| MONDEO (2000 - 2007) | 1,8 | 4 | 97 kW / 130 HP | CFBA - (D) | 650x200 |
| MONDEO (2000 - 2007) | 2,0 | 4 | 109 kW / 146 HP | CJBA, CJBB - (S) | 650x200 |
| MONDEO (2000 - 2007) | 2,5 | 6 | 127 kW / 170 HP | LCBD - (S) | 650x200 |
| MONDEO (2000 - 2007) | 3,0 | 6 | 152 kW / 204 HP | REBA - (S) | 650x200 |
| MONDEO (2000 - 2007) | 3,0 | 6 | 169 kW / 226 HP | MEBA - (S) | 650x200 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | PNBA - (S) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 1,6 | 4 | 90 kW / 120 HP | KGBA - (S) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 1,6 | 4 | 93 kW / 125 HP | PNBA - (S) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 1,6 ECOBOOST | 4 | 119 kW / 160 HP | JTB(A,B) - (D) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 2,0 | 4 | 108 kW / 145 HP | AOBA, AOBC, TBBA - (S) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 2,0 | 4 | 151 kW / 203 HP | TNBA - (D) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 179 kW / 240 HP | TPBA - (D) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 2,3 | 4 | 119 kW / 160 HP | SEBA - (S) | 630x220 |
| MONDEO (2007 - 2014) | 2,5 | 5 | 164 kW / 220 HP | HUBA - (S) | 630x220 |
| MONDEO (2014 - ...) | 1,0 ECOBOOST | 3 | 92 kW / 145 HP | M1CA, M1CB - (D) | Інформація відсутня |
| MONDEO (2014 - ...) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 119 kW / 160 HP | UNC(A,B,E,F,N) - (D) | Інформація відсутня |
| MONDEO (2014 - ...) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 149 kW / 203 HP | TNCD, TNCF - (D) | Інформація відсутня |
| MONDEO (2014 - ...) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 176 kW / 240 HP | R9CB, R9CF, R9CH - (D) | Інформація відсутня |
| MONDEO (2014 - ...) | 2,0H | 4 | 103 kW / 140 HP | UACA - (S/H) | Інформація відсутня |
| MONDEO (2014 - ...) | 2,0H | 4 | 130 kW / 177 HP | Інформація відсутня | |
| MONDEO (2014 - ...) | 2,0H | 4 | 140 kW / 190 HP | Інформація відсутня | |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 3,7 | 6 | 227 kW / 309 HP | CSG-637 - (S) | Інформація відсутня |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 4,0 | 6 | 157 kW / 214 HP | Інформація відсутня | |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 4,6 | 8 | 224 kW / 305 HP | C46USEM - (S) | Інформація відсутня |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 4,6 | 8 | 235 kW / 320 HP | Інформація відсутня | |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 5,0 | 8 | 307 kW / 418 HP | MF8F - (S) | Інформація відсутня |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 5,0 | 8 | 313 kW / 426 HP | MF8F - (S) | Інформація відсутня |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 5,0 | 8 | 331 kW / 450 HP | MF8F - (S) | Інформація відсутня |
| MUSTANG (2004 - 2014) | 5,4T | 8 | 355 kW / 483 HP | Інформація відсутня | |
| MUSTANG (2014 - ...) | 2,3 ECOBOOST | 4 | 213 kW / 290 HP | N38H - (D) | 650x150 |
| MUSTANG (2014 - ...) | 2,3 ECOBOOST | 4 | 233 kW / 317 HP | N48H - (D) | 650x150 |
| MUSTANG (2014 - ...) | 3,7 | 6 | 224 kW / 305 HP | CSG-637 - (S) | 650x150 |
| MUSTANG (2014 - ...) | 5,0 | 8 | 313 kW / 426 HP | MF8F - (S) | 650x150 |
| MUSTANG (2014 - ...) | 5,0 | 8 | 324 kW / 441 HP | MF8F - (S) | 650x150 |
| MUSTANG (2014 - ...) | 5,0 | 8 | 331 kW / 450 HP | MF8F - (S) | 650x150 |
| MUSTANG (2014 - ...) | 5,0 | 8 | 338 kW / 460 HP | MF8F - (S) | 650x150 |
| S-MAX (2006 - 2015) | 1,5 ECOBOOST | 4 | 119 kW / 160 HP | UNC(J,I,K) - (D) | Інформація відсутня |
| S-MAX | 1,6 ECOBOOST | 4 | 119 kW / 160 HP | JTW(A,B) - (D) | Інформація відсутня |
| S-MAX (2006 - 2015) | 2,0 | 4 | 108 kW / 145 HP | AOWA, AOWB - (S) | Інформація відсутня |
| S-MAX (2006 - 2015) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 149 kW / 199 HP | TNVB - (D) | Інформація відсутня |
| S-MAX (2006 - 2015) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 151 kW / 203 HP | TNVA - (D) | Інформація відсутня |
| S-MAX (2006 - 2015) | 2,0 ECOBOOST | 4 | 179 kW / 240 HP | TPWA - (D) | Інформація відсутня |
| S-MAX (2006 - 2015) | 2,3 | 4 | 119 kW / 160 HP | SEMA - (S) | Інформація відсутня |
| S-MAX (2006 - 2015) | 2,5 | 5 | 164 kW / 220 HP | HUWA - (S) | Інформація відсутня |














