Всі контакти
*Безкоштовно з усіх номерів по Україні
Підбір (сумісність) газових балонів ГБО для Dodge
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| AVENGER (2000 - 2007) | 2,0 | 4 | 115 kW / 156 HP | ECN - (S) | 650x150 |
| AVENGER (2000 - 2007) | 2,4 | 4 | 125 kW / 170 HP | EDG - (S) | 650x150 |
| AVENGER (2000 - 2007) | 2,7 | 4 | 137 kW / 189 HP | EER - (S) | 650x150 |
| AVENGER (2007 - ...) | 2,0 | 4 | 115 kW / 156 HP | ECN - (S) | 650x150 |
| AVENGER (2007 - ...) | 2,4 | 4 | 129 kW / 175 HP | ED3, EDG - (S) | 650x150 |
| AVENGER (2007 - ...) | 2,7 | 6 | 137 kW / 186 HP | EER - (S) | 650x150 |
| AVENGER (2007 - ...) | 3,6 | 6 | 211 kW / 287 HP | ERB - (S) | 650x150 |
| CALIBER (2006 - …) | 1,8 | 4 | 110 kW / 150 HP | EBA - (S) | 650x200 |
| CALIBER (2006 - …) | 2,0 | 4 | 115 kW / 156 HP | ECN - (S) | 650x200 |
| CALIBER (2006 - …) | 2,4 | 4 | 126 kW / 172 HP | ED3 - (S) | 650x200 |
| CALIBER (2006 - …) | 2,4T | 4 | 217 kW / 295 HP | ED4 - (S) | 650x200 |
| CARAVAN (1995 - 2001) | 2,4 | 4 | 111 kW / 151 HP | EDZ - (S) | 650x220 зовнішній |
| CARAVAN (1995 - 2001) | 3,0 | 6 | 112 kW / 152 HP | EFA - (S) | 650x220 зовнішній |
| CARAVAN (1995 - 2001) | 3,3 | 6 | 116 kW / 158 HP | EGP - (S) | 650x220 зовнішній |
| CARAVAN (1995 - 2001) | 3,8 | 6 | 131 kW / 178 HP | EGH - (S) | 650x220 зовнішній |
| CARAVAN (1995 - 2001) | 3,8 | 6 | 122 kW / 166 HP | EGH - (S) | 650x220 зовнішній |
| CARAVAN (2000 - ...) | 2,4 | 4 | 111 kW / 151 HP | EDZ - (S) | Інформація відсутня |
| CARAVAN (2000 - ...) | 3,3 | 6 | 128 kW / 174 HP | EGA - (S) | Інформація відсутня |
| CARAVAN (2000 - ...) | 3,8 | 6 | 160 kW / 218 HP | EGH - (S) | Інформація відсутня |
| CHALLENGER (2006 - 2010) | 3,5 | 6 | 186 kW / 253 HP | EGG - (S) | Інформація відсутня |
| CHALLENGER (2006 - 2010) | 5,7 | 8 | 277 kW / 377 HP | EZH - (S) | Інформація відсутня |
| CHALLENGER (2006 - 2010) | 6,1 | 8 | 317 kW / 471 HP | ESF - (S) | Інформація відсутня |
| CHALLENGER (2010 - ...) | 3,6 | 6 | 227 kW / 309 HP | ERB - (S) | 630x200 |
| CHALLENGER (2010 - ...) | 5,7 | 8 | 280 kW / 381 HP | EZC - (S) | 630x200 |
| CHALLENGER (2010 - ...) | 6,1 | 8 | 317 kW / 431 HP | ESF - (S) | 630x200 |
| CHALLENGER (2010 - ...) | 6,2T | 8 | 586 kW / 797 HP | ESD - (S) | 630x200 |
| CHALLENGER (2010 - ...) | 6,4 | 8 | 346 kW / 471 HP | ESH - (S) | 630x200 |
| CHALLENGER (2010 - ...) | 6,4 | 8 | 351 kW / 477 HP | ESG - (S) | 630x200 |
| CHARGER (2005 - 2010) | 2,7 | 6 | 141 kW / 192 HP | EER - (S) | 680x180 |
| CHARGER (2005 - 2010) | 3,5 | 6 | 186 kW / 253 HP | EGG - (S) | 680x180 |
| CHARGER (2005 - 2010) | 5,7 | 8 | 254 kW / 345 HP | EZA - (S) | 680x180 |
| CHARGER (2005 - 2010) | 5,7 | 8 | 276 kW / 375 HP | EZH - (S) | 680x180 |
| CHARGER (2005 - 2010) | 6,1 | 8 | 317 kW / 431 HP | ESF - (S) | 680x180 |
| CHARGER (2011 - …) | 3,6 | 6 | 215 kW / 292 HP | ERB - (S) | 650x200 крива підлога |
| CHARGER (2011 - …) | 3,6 | 6 | 218 kW / 296 HP | ERB - (S) | 650x200 крива підлога |
| CHARGER (2011 - …) | 5,7 | 8 | 276 kW / 375 HP | EZH - (S) | 650x200 крива підлога |
| CHARGER (2011 - …) | 6,4 | 8 | 351 kW / 477 HP | ESG - (S) | 650x200 крива підлога |
| DART (2012 - …) | 1,4T | 4 | 119 kW / 162 HP | EAF - (S) | 630x150 |
| DART (2012 - …) | 2,0 | 4 | 119 kW / 162 HP | ECK, ECN - (S) | 630x150 |
| DART (2012 - …) | 2,4 | 4 | 137 kW / 186 HP | ED6 - (S) | 630x150 |
| DURANGO (1998 - 2008) | 3,7 | 6 | 157 kW / 213 HP | EKG - (S) | 700x250 зовнішній |
| DURANGO (1998 - 2008) | 4,7 | 8 | 172 kW / 234 HP | EVA - (S) | 700x250 зовнішній |
| DURANGO (1998 - 2008) | 5,7 | 8 | 250 kW / 340 HP | EZD, EZB, EZA - (S) | 700x250 зовнішній |
| DURANGO (1998 - 2008) | 5,9 | 8 | 183 kW / 250 HP | EML - (S) | 700x250 зовнішній |
| DURANGO (2008 - ...) | 3,7 | 6 | 216 kW / 294 HP | ERB - (S) | 700x250 зовнішній |
| DURANGO (2008 - ...) | 3,7 | 6 | 218 kW / 296 HP | ERC - (S) | 700x250 зовнішній |
| DURANGO (2008 - ...) | 4,7 | 8 | 268 kW / 364 HP | EZH - (S) | 700x250 зовнішній |
| DURANGO (2008 - ...) | 5,7 | 8 | 268 kW / 364 HP | EZH - (S) | 700x250 зовнішній |
| JORNEY (2008 - …) | 2,4 | 4 | 129 kW / 175 HP | ED3, EDG - (S) | 700x250 зовнішній |
| JORNEY (2008 - …) | 2,7 | 6 | 136 kW / 185 HP | EER - (S) | 700x250 зовнішній |
| JORNEY (2008 - …) | 3,5 | 6 | 173 kW / 235 HP | EGF - (S) | 700x250 зовнішній |
| JORNEY (2008 - …) | 3,6 | 6 | 211 kW / 287 HP | ERB - (S) | 700x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2001 - 2008) | 3,7 | 6 | 157 kW / 213 HP | EKG - (S) | 750x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2001 - 2008) | 4,7 | 8 | 172 kW / 274 HP | EVA - (S) | 750x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2001 - 2008) | 5,9 | 8 | 180 kW / 245 HP | EML - (S) | 750x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2008 - 2018) | 3,7 | 6 | 160 kW / 218 HP | EKG - (S) | 750x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2008 - 2018) | 4,7 | 8 | 231 kW / 314 HP | EVC - (S) | 750x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2008 - 2018) | 5,7 | 8 | 257 kW / 350 HP | EZH - (S) | 750x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2018 - ...) | 3,6 | 6 | 220 kW / 299 HP | ERB - (S) | 750x250 зовнішній |
| RAM 1500 (2018 - ...) | 5,7 | 8 | 257 kW / 350 HP | EZH - (S) | 750x250 зовнішній |














