Всі контакти
*Безкоштовно з усіх номерів по Україні
Підбір (сумісність) газових балонів ГБО для Chery
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| AMULET (2003 - 2010) | 1,5 | 4 | 80 kW / 109 HP | SQR477F - (S) | 600x200 |
| AMULET (2003 - 2010) | 1,6 | 4 | 71 kW / 97 HP | SQR480 - (S) | 600x200 |
| ELARA (2006 - 2009) | 1,6 | 4 | 80 kW / 109 HP | SQR481FC - (S) | 600x200 |
| ELARA (2006 - 2009) | 1,6 | 4 | 88 kW / 120 HP | SQR481F - (S) | 600x200 |
| ELARA (2006 - 2009) | 2,0 | 4 | 95 kW / 130 HP | SQR484F - (S) | 600x200 |
| QQ (2004 - 2012) | 0,8 | 3 | 38 kW / 51 HP | SQR372 - (S) | Інформація відсутня |
| QQ (2004 - 2012) | 1,0 | 4 | 50 kW / 68 HP | SQR472FB - (S) | Інформація відсутня |
| QQ (2004 - 2012) | 1,1 | 4 | 39 kW / 53 HP | F11A - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO (2005 - 2010) | 1,6 | 4 | 80 kW / 109 HP | SQR481F - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO (2005 - 2010) | 2,0 | 4 | 92 kW / 125 HP | 4G63S4M - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO (2005 - 2010) | 2,4 | 4 | 93 kW / 125 HP | 4G64S4M - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO (2010 - 2014) | 1,6 | 4 | 80 kW / 109 HP | SQR481F - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO (2010 - 2014) | 1,8 | 4 | 97 kW / 132 HP | SQR481FC - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO (2010 - 2014) | 2,0 | 4 | 101 kW / 137 HP | SQR484F - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO 2 (2015 - ...) | 1,5 | 4 | 78 kW / 106 HP | SQRD4G15B - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO 3 (2010 - ...) | 1,6 | 4 | 93 kW / 126 HP | SQRE4G16 - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO 3 (2007 - ...) | 1,8 | 4 | 97 kW / 132 HP | SQR481FC - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO 3 (2009 - ...) | 2,0 | 4 | 102 kW / 139 HP | SQR484F - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO 5 (2013 - ...) | 2,0 | 4 | 94 kW / 128 HP | SQR484F - (S) | Інформація відсутня |
| TIGO NEW (2010 - ...) | 1,8 | 4 | 97 kW / 132 HP | SQR481FC - (S) | Інформація відсутня |














